- Íbúar
- Stjórnsýsla
- Mannlíf
- English
- Fréttir
Kosningar fara fram laugardaginn 16. maí 2026.
| Sæti | Nafn | Kennitala | Heimilisfang | Staða/Starfsheiti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafn Bergsson | 170677-4399 | Stóru Hildisey I | Bóndi |
| 2 | Bjarki Oddsson | 230593-2139 | Gilsbakka 21 | Rannsóknarlögreglumaður |
| 3 | Gunnhildur Jónsdóttir | 020476-3039 | Króktúni 10 | Bóndi og sjúkraliði |
| 4 | Harpa Sif Þorsteinsdóttir | 010294-3129 | Hvolstúni 3 | Leikskólakennari |
| 5 | Jón Pétur Þorvaldsson | 150800-2770 | Kornvöllum | Vörubílsstjóri |
| 6 | Sigrún Bjarnadóttir | 060185-2209 | Efstu Grund | Dýralæknir og bóndi |
| 7 | Ágúst Jensson | 020481-5959 | Butru | Bóndi |
| 8 | Ída Rún Sveinsdóttir | 030104-2180 | Króktúni 5 | Hársnyrtisveinn og nemi |
| 9 | Ragnar Lárusson | 141057-4569 | Stóra-Dal | Bóndi og félagsmálamaður |
| 10 | Ólöf Sara Garðarsdóttir | 150288-2669 | Hlíðarvegi 1 | Ferðamálafræðingur |
| 11 | Lea Birna Lárusdóttir | 101194-2809 | Gunnarsgerði 1B | Kennari |
| 12 | Stefán Bjarki Smárason | 200602-3150 | Króktúni 11 | Fótboltaþjálfari og leikskólastarfsm. |
| 13 | Ásta Brynjólfsdóttir | 050165-3379 | Stóragerði 21 | Sérkennari |
| 14 | Lilja Einarsdóttir | 040273-4849 | Króktúni 5 | Hjúkrunarforstjóri |
| Sæti | Nafn | Kennitala | Heimilisfang | Staða/Starfsheiti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kári Halldórsson | 030583-3539 | Sunnuhvoli | Sveitarstjóri |
| 2 | Aðalbjörg Rún Ásgeirsdóttir | 170386-2649 | Stóru Mörk 4 | Bóndi |
| 3 | Andri Már Óskarsson | 260591-2829 | Öldugerði 10 | Smiður |
| 4 | Hulda Dóra Eysteinsdóttir | 120481-3719 | Norðurgarði 13 | Hrossaræktandi sjálfs.starfandi |
| 5 | Bjarki Freyr Sigurjónsson | 120893-2709 | Eyjaseli | Kjötiðnaðarmeistari |
| 6 | Anna Birna Þráinsdóttir | 251267-5299 | Varmahlíð | Ferðaþjónustubóndi |
| 7 | Ólafur Þórisson | 031277-3619 | Miðkoti | Hrossræktandi |
| 8 | Írena Sif Kjartansdóttir | 241192-2459 | Réttarmóa 6 | Veitingamaður |
| 9 | Helgi Valur Smárason | 260104-3570 | Króktúni 11 | Fótboltaþjálfari og vallarstjóri |
| 10 | Sandra Sif Úlfarsdóttir | 250489-2509 | Hallgerðartún 15 | Kennari |
| 11 | Jón Pálmi Ólafsson | 210770-4459 | Hvolstúni 16 | Verkstjóri |
| 12 | Einar Grétar Magnússon | 090951-2389 | Króktúni 12 | Fv. Kennari og héraðsskjalavörður |
| 13 | Sigríður Karolína Viðarsdóttir | 010671-3299 | Miðtúni | Viðskiptafræðingur |
| 14 | Árný Hrund Svansdóttir | 041267-3139 | Gilsbakka 1 | Sjálfstætt starfandi |
| Sæti | Nafn | Kennitala | Heimilisfang | Staða/Starfsheiti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tómas Birgir Magnússon | 150574-5289 | Vallnatúni lóð | Sjálfstætt starfandi |
| 2 | Inger Erla Thomsen | 300397-3289 | Hallgerðartún 36 | Sérfræðingur hjá UNICEF |
| 3 | Anna Runólfsdóttir | 310876-5939 | Fljótsdal 2 | Verkfræðingur |
| 4 | Guðni Ragnarsson | 240177-4209 | Guðnastöðum | Ökukennari |
| 5 | Guðmundur Ólafsson | 160559-2339 | Búlandi | Bóndi |
| 6 | Anna Margrét Aðalsteinsdóttir | 250881-3209 | Gilsbakka 27 | Leikskólaliði |
| 7 | Karel Geir Sverrisson | 250378-3519 | Seli | Bóndi |
| 8 | Bjarni Daníelsson | 030970-2929 | Öldugerði 3 | Verkamaður |
| 9 | Sigurður Orri Baldursson | 140489-2479 | Gunnarsgerði 4a | Vörubílsstjóri |
| 10 | Guðbjörg Konráðsdóttir | 140665-5259 | Hlíð lóð | Viðskiptafræðingur |
| 11 | Þórður Tómasson | 100900-2620 | Rauðuskriðum | Leiðsögumaður |
| 12 | Magnús Benónýsson | 180270-5079 | Öldubakka 38b | Skósmiður |
| 13 | Hjalti Logason | 290187-3389 | Öldugerði 6 | Byggingafræðingur |
| 14 | Christiane Leonor Bahner | 040474-2509 | Vestri-Garðauka | Lögræðingur |
Hvolsvöllur, 14. apríl 2026
Yfirkjörstjórn Rangárþings eystra